2020年3月、当社は、新規投資8社、計4億4792万5千円を実行いたしました。
<プロパー新規投資先> | |
愛媛飼料産業株式会社 | 3億3800万円 |
株式会社ビージョイ | 5000万円 |
株式会社華川牧場 | 1462万5千円 |
藤屋わさび農園有限会社 | 1360万円 |
<ファンド新規投資先> | |
株式会社最上まいたけ | 995万円 |
瀬戸内醸造所株式会社 | 995万円 |
株式会社63Dnet | 700万円 |
株式会社ふしちゃん | 480万円 |
以上 |
2020年3月、当社は、新規投資8社、計4億4792万5千円を実行いたしました。
<プロパー新規投資先> | |
愛媛飼料産業株式会社 | 3億3800万円 |
株式会社ビージョイ | 5000万円 |
株式会社華川牧場 | 1462万5千円 |
藤屋わさび農園有限会社 | 1360万円 |
<ファンド新規投資先> | |
株式会社最上まいたけ | 995万円 |
瀬戸内醸造所株式会社 | 995万円 |
株式会社63Dnet | 700万円 |
株式会社ふしちゃん | 480万円 |
以上 |