2002年10月 | 「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」に基づき、資本金18億円で設立 |
2005年10月 | 事業再生への投資領域拡大、資本金を34億円に増資 |
2006年11月 | 集落営農法人への投資領域拡大、資本金を40.7億円に増資 |
2010年3月 | 金融商品取引登録認可を受け、JAバンクと連携し、自己信託を活用した農業法人向けファンド(アグリシードファンド)取扱開始 |
2012年2月 | JAバンクと連携し、既存スキームを活用した東日本大震災からの復興を目指す農業法人、水産関係法人等向けファンド(復興ファンド)取扱開始 |
2012年9月 | 出資後の情報提供、相互交流を目的とした交流会を開始 |
2013年6月 | JAバンクと連携し、既存スキームを活用した相応に成熟し信用力および経営力を備えた大規模農業法人、「地域営農ビジョン」の担い手である等地域の核となる農業法人等向けファンド(担い手経営体応援ファンド)取扱開始 |
2018年5月 | 自己勘定投資および自己信託投資トータル累計投資件数500件を突破 |
2020年10月 | 自己勘定投資および自己信託投資トータル累計実行金額100億円を突破 |
2021年3月 | 自己勘定投資および自己信託投資トータル累計投資件数600件を突破 |
2022年2月 | 漁業・林業法人と食のバリューチェーンに関連する企業への投資領域拡大 |
2022年3月 | 資本金を50.7億円に増資 |
2023年3月 | 資本金を60.7億円に増資 |
関連法令・通達等
関連法令・通達等をPDF形式でダウンロードすることができます。
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 (最終改正:令和3年4月28日法律第26号) |
PDFファイル |
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則 (最終改正:令和3年7月30日農林水産省令第46号) |
PDFファイル |