2021年3月、当社は、新規投資6社、計106,040千円を実行いたしました。
<プロパー新規投資先> | |
有限会社さくら牧場 | 35,640千円 |
<ファンド新規投資先> | |
株式会社恵那山ファーム | 39,990千円 |
有限会社ミナミアグリシステム | 14,960千円 |
株式会社又吉コーヒー園 | 8,000千円 |
株式会社葉っぴーFarm | 4,950千円 |
農事組合法人日の出 | 2,500千円 |
以上 |
2021年3月、当社は、新規投資6社、計106,040千円を実行いたしました。
<プロパー新規投資先> | |
有限会社さくら牧場 | 35,640千円 |
<ファンド新規投資先> | |
株式会社恵那山ファーム | 39,990千円 |
有限会社ミナミアグリシステム | 14,960千円 |
株式会社又吉コーヒー園 | 8,000千円 |
株式会社葉っぴーFarm | 4,950千円 |
農事組合法人日の出 | 2,500千円 |
以上 |